該当公開件数19件 1~19件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,330万円 | 実測 : 186.26㎡ | 56.34坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,350万円 | 公簿 : 150.97㎡ | 45.66坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,480万円 | 実測 : 186.26㎡ | 56.34坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,570万円 | 3階 | 4LDK | 壁芯 : 80.20㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,788万円 | 2階 | 2LDK | 壁芯 : 67.77㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,930万円 | 公簿 : 168.76㎡ | 51.04坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,930万円 | 公簿 : 202.24㎡ | 61.17坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,500万円 | 公簿 : 313.28㎡ | 94.76坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 8階 | 1LDK | 壁芯 : 69.03㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,000万円 | 5DK | 壁芯 : 272.32㎡ | 公簿 : 294.65㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,880万円 | 2LDK | 壁芯 : 81.40㎡ | 公簿 : 67.59㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
4,000万円 | 公簿 : 912.00㎡ | 275.87坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
5,180万円 | 1階 | 想定4.23% | 2LDK | 壁芯 : 70.09㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
9,890万円 | 公簿 : 544.93㎡ | 164.84坪 | - | - |
該当公開件数19件 1~19件表示